2018年4月13日,福鼎市昌盛气体供应站根据《福鼎市昌盛气体供应站福鼎市昌盛液氧充气站项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收, 结合本项目实际建设情况提出意见如下:
项目组成 | 项目名称 | 环评建设规模及内容 | 实际建设规模及内容 | 备注 |
主体工程 | 灌充台 | 建筑面积120m2 | 建筑面积120m2 | 与环评建设内容相符 |
辅助工程 | 仓库 | / | 建筑面积80m2 | 新增仓库一座 |
办公 | 办公区域建筑面积40m2 | 不设置在厂区红线范围内 | 位于项目南侧 | |
门卫 | 门卫区域建筑面积20m2 | 不设置在厂区红线范围内 | 位于项目南侧 | |
维修间 | 维修间建筑面积20m2 | 不设置在厂区红线范围内 | 位于项目南侧 | |
公用工程 | 供水 | 市政供水 | 市政供水 | 与环评建设内容相符 |
供电 | 市政供电 | 市政供电 | 与环评建设内容相符 | |
环保工程 | 废水 | 采取发酵用作农肥,不排放 | 经化粪池处理后用作农肥 | 与环评建设内容相符 |
噪声 | 隔声、降噪 | 隔声、降噪 | 与环评建设内容相符 |
本次验收规模为日灌充氧气瓶600瓶。
项目组成 | 原环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变化情况 | 备注 | |
生产线及生产规模 | 日氧气灌充能力600瓶 | 日氧气灌充能力600瓶 | / | / | |
生产设备 | 低温贮槽设备1套 | 低温贮槽设备2套 | +1 | 实际低温液氧储罐15m32个,其中一个废弃 | |
氧气瓶若干 | 氧气瓶若干 | / | / | ||
灌充设备1套 | 灌充设备1套 | / | / | ||
环保措施 | 生活污水采取发酵用作农肥,不排放 | 生活污水经化粪池处理后用作农肥,不排放 | / | / | |
噪声采取隔声、降噪措施 | 噪声采取隔声、降噪措施 | / | / | ||
其他 | / | 仓库一栋,建筑面积80m2 | 位于原办公与门卫用房处 | 新增仓库一座 | |
办公 | 办公区域建筑面积40m2 | 不设置在厂区红线范围内 | 位于项目南侧 | / | |
门卫 | 门卫区域建筑面积20m2 | 不设置在厂区红线范围内 | 位于项目南侧 | / | |
维修间 | 维修间建筑面积20m2 | 不设置在厂区红线范围内 | 位于项目南侧 | / |
项目产品方案、生产工艺、生产设备与原环评一致,项目建设地点和环保措施均为发生重大变动,产生的污染物较原环评没有增加,并且未导致环境影响显著变化,因此本次项目变动情况界定为非重大变动
。
三、环境保护设施建设情况目将根据实际运营情况建立相关环境保护管理制度和车辆进出管理制度,加强生产、安全、环境管理和车辆进出管理,确保各类生产和环保设施同步正常运转,杜绝污染事件的发生,满足环境保护的规定和要求;落实了环境影响报告表提出的各项环保对策要求,使污染物排放得到有效地控制,本项目对周围环境的影响很小。
生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托环卫部门统一清运。
福鼎市昌盛气体供应站认真落实了福鼎市环境保护局提出的环保措施要求,在运营期间采取了有效的污染防治措施,效果良好,项目不存在重大环境影响。根据项目验收监测和现场调查结果,项目基本符合建设项目竣工环境保护验收的要求,同意通过验收。
2018年4月18日
地址:福建省福州市五四路环球广场28楼
电话:0591-83571287邮箱:fishbgs@163.com
小程序二维码
公众号二维码
Copyright ©2019 虚拟货币今日行情